В Украине 29 июня будут введены круглосуточные ограничения на потребление электроэнергии. Это означает, что графики отключений света во всех регионах Украины будут действовать с 00:00 до 24:00. Усиленного режима отключения с дополнительными часам без электричества пока не предвидится.
Об этом сообщили в «Укрэнерго». «29 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Когда по графику у вас есть свет – потребляйте, пожалуйста, бережливо», – говорится в сообщении.
Также следует учитывать, что ситуация в энергетике в течение суток может меняться. В таком случае, будут меняться и графики отключений.
К примеру, если дефицит тока уменьшается, ограничения могут временно отменять. И наоборот – при увеличении потребления могут вводиться дополнительные часы отключений.
«Укрэнерго» в целом устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе:
| Регион | Специальный раздел на сайте облэнерго |
|---|---|
| Винница и область | https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed |
| Волынь | https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 |
| Днепр и область | https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns |
| Донецкая область | https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns |
| Житомир и область | https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php |
| Закарпатье | https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ |
| Запорожье | www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ |
| Киев | https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns |
| Киевская область | https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns |
| Кировоградская область | https://kiroe.com.ua/electricity-blackout |
| Львов и область | https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) |
| Николаев и область | https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv |
| Одесса и область | https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns |
| Полтава и область | https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf |
| Ивано-Франковск, Прикарпатье | https://oe.if.ua/uk/sections/ |
| Ривне и область | https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) |
| Сумы и область | https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) |
| Тернополь и область | https://www.toe.com.ua/news/71 |
| Харьков и Харьковская область | https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo |
| Херсон и Херсонская область |
https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) |
| Хмельницкий и область | https://hoe.com.ua/shutdown/new |
| Черкассы и область | https://cherkasyoblenergo.com/off |
| Черновцы и область | https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ |
| Черниговская область | https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts |
Комментарии закрыты.