В Украине 3 декабря ограничения будут применяться на протяжении всего дня: с 7.00 до 21.00. В «Укрэнерго» отмечают, что энергетики работают над тем, чтобы поскорее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.
Об этом сообщает «Укрэнерго». Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
При этом именно «Укрэнерго» определяет количество очередей ограничений:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений
- 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса будут действовать ограничения с 06:00 до 22:00.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
| Регион | Специальный раздел на сайте облэнерго |
|---|---|
| Винница и область | https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed |
| Волынь | https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 |
| Днепр и область | https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns |
| Донецкая область | https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns |
| Житомир и область | https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php |
| Закарпатье | https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ |
| Запорожье | www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ |
| Киев | https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns |
| Киевская область | https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns |
| Кировоградская область | https://kiroe.com.ua/electricity-blackout |
| Львов и область | https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) |
| Николаев и область | https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv |
| Одесса и область | https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns |
| Полтава и область | https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf |
| Ивано-Франковск, Прикарпатье | https://oe.if.ua/ru/sections/ |
| Ровно и область | https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) |
| Сумы и область | https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) |
| Тернополь и область | https://www.toe.com.ua/news/71 |
| Харьков и Харьковская область | https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo |
| Херсон и Херсонская область |
https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) |
| Хмельницкий и область | https://hoe.com.ua/shutdown/new |
| Черкассы и область | https://cherkasyoblenergo.com/off |
| Черновцы и область | https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ |
| Черниговская область | https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts |
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 декабря останется на уровне 7,96 грн/куб. Коммунальные тарифы не будут просматриваться как минимум до конца отопительного сезона.
Комментарии закрыты.